Rezerwacja odbywa się automatycznie przez internet, dlatego przedstawiona informacja jest prawdziwa w chwili wyświetlenie i może ulegać zmianie, ze względu na rezerwacje on-line lub na rezygnacje on-line.
Uwaga: Dostępność może ulec zmianie w każdej chwili dlatego że:
- Każda osoba wykonująca zamówienie, w chwili potwierdzenia zamówienia z zobowiązaniem zapłaty oznacza termin jako zajęty;
- Codziennie wieczorem usuwane są przez obsługę czarterów, zamówienia wynajmu nie potwierdzone przelewem na rachunek bankowy armatora.
Poniżej przedstawiono kalendarze dostępności wszystkich jachtów żaglowych, oznaczenia kolorów zgodne z legendą w tabeli.
1 | Dzień dostępny do czarteru, Zapraszamy do rezerwacji! |
Z | Jacht zamówiony, czekamy na przelew, status może ulec zmianie. |
R | Rezerwacja potwierdzona przelewem, czasem klient rezygnuje |
X | Jacht zarezerwowany, wynajem opłacony. |
wodowanie: 2013 , koje: 8, kabiny: 1 ster: rumpel, lodówka gazowa zasilana gazem propan, silnik: Yamaha 9,9 KM
Idril - Wrzesień - 2024 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
X | X | X | 19 | X | X | X |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Idril - Październik - 2024 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
wodowanie: 2016 , koje: 6+2, kabiny: 0 ster: rumpel, lodówka akumulatorowa zasilana z akumulatora 100 AH, silnik: Yamaha 8 KM
Caranthir - Wrzesień - 2024 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | X | X | X | X | X | X |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Caranthir - Październik - 2024 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
wodowanie: 2017 , koje: 6+2, kabiny: 0 ster: rumpel, lodówka akumulatorowa zasilana z akumulatora 100 AH, silnik: Yamaha 8 KM
Curufin - Wrzesień - 2024 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | X | X |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Curufin - Październik - 2024 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
wodowanie: 2022 , koje: 6+2, kabiny: 0 ster: rumpel, lodówka akumulatorowa zasilana z akumulatora 100 AH, silnik: Yamaha 8 KM
Amras - Wrzesień - 2024 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Amras - Październik - 2024 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
wodowanie: 2014 / modenizacja: 2018, koje: 4+4, kabiny: 0 ster: rumpel, lodówka akumulatorowa zasilana z akumulatora 100 AH, silnik: Suzuki 8 KM
Elladan - Wrzesień - 2024 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | R | R |
R |
Elladan - Październik - 2024 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
wodowanie: 2014 / modenizacja: 2018, koje: 4+4, kabiny: 0 ster: rumpel, lodówka akumulatorowa zasilana z akumulatora 100 AH, silnik: Suzuki 8 KM
Elrohir - Wrzesień - 2024 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
X | X | X | X | X | X | X |
23 | 24 | 25 | 26 | X | X | X |
30 |
Elrohir - Październik - 2024 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |